El eclipse en la comarca de Lugo: Consulta cuando ver el eclipse en tu Ayuntamiento

La comarca de Lugo ya cuenta con una completa radiografía del eclipse total de Sol que podrá contemplarse el próximo 12 de agosto de 2026. A través de la web Eclipseando.es, especializada en el seguimiento de este fenómeno astronómico, es posible conocer municipio por municipio la duración de la totalidad, la hora exacta del máximo e incluso si el relieve natural facilitará o dificultará la observación del Sol.
Los 23 municipios de la comarca quedarán dentro de la franja de totalidad, aunque no todos vivirán la misma experiencia. Las diferencias de duración alcanzan más de veinte segundos entre unos municipios y otros, por lo que la elección del lugar desde el que seguir el fenómeno puede resultar decisiva. Según los cálculos publicados por Eclipseando.es,, Castroverde será el municipio de la comarca donde más tiempo durará la totalidad, con 1 minuto y 32 segundos, seguido de Outeiro de Rei, Rábade, Lugo, Castro de Rei, Pol, Friol, Guntín, O Corgo, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, A Fonsagrada, A Ribeira de Piquín y As Nogais, que también disfrutarán de un eclipse total, aunque con una duración progresivamente menor.
Pero la duración no será el único factor importante. Eclipseando.es, ha incorporado esta semana un cálculo inédito en Galicia, elaborado a partir del modelo europeo de elevaciones con una resolución de 28 metros, en el que analiza el perfil real del terreno de los 144 municipios gallegos en la dirección exacta en la que estará el Sol durante el eclipse. El estudio concluye que solo nueve municipios gallegos tienen un relieve que supera la altura del Sol en ese momento, y buena parte de ellos pertenecen a la montaña lucense.
En la comarca de Lugo destaca especialmente As Nogais, donde el terreno se eleva hasta los 21,3 grados, mientras que el Sol apenas alcanzará los 10,8 grados sobre el horizonte. Según el estudio, existe un obstáculo situado a unos 761 metros de altitud y aproximadamente a 300 metros de distancia, por lo que desde el punto de referencia empleado en el cálculo el astro quedaría oculto por el relieve.
Los responsables de la web subrayan que este modelo no tiene en cuenta edificios, árboles ni otros elementos artificiales, sino únicamente el relieve natural. Tampoco representa todas las localizaciones de un municipio, ya que los cálculos se realizan sobre un punto de referencia cartográfico. Además, cuando el obstáculo se encuentra muy cerca del observador, la ocultación real puede ser incluso superior a la estimada por el modelo.
Por este motivo, los autores de Eclipseando.es, recomiendan una comprobación sencilla y al alcance de cualquier persona: acudir al lugar elegido el 11 de agosto a la misma hora en la que se producirá el eclipse. El Sol se encontrará prácticamente en la misma posición que ocupará el día 12, permitiendo comprobar con antelación si el horizonte occidental permanece completamente despejado o existe algún obstáculo que pueda impedir la observación del fenómeno.
Los 67 municipios de Lugo
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.