A eclipse na comarca de Lugo: Consulta cando ver a eclipse no teu Concello

A comarca de Lugo xa conta cunha completa radiografía do eclipse total de Sol que poderá contemplarse o vindeiro 12 de agosto de 2026. A través da web Eclipseando.es, especializada no seguimento deste fenómeno astronómico, é posible coñecer concello por concello a duración da totalidade, a hora exacta do máximo e mesmo se o relevo natural facilitará ou dificultará a observación do Sol.
Os 23 concellos da comarca quedarán dentro da franxa de totalidade, aínda que non todos vivirán a mesma experiencia. As diferenzas de duración alcanzan máis de vinte segundos entre uns municipios e outros, polo que a elección do lugar desde o que seguir o fenómeno pode resultar decisiva. Segundo os cálculos publicados por Eclipseando.es, Castroverde será o concello da comarca onde máis tempo durará a totalidade, con 1 minuto e 32 segundos, seguido de Outeiro de Rei, Rábade, Lugo, Castro de Rei, Pol, Friol, Guntín, O Corgo, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, A Fonsagrada, A Ribeira de Piquín e As Nogais, que tamén desfrutarán dunha eclipse total, aínda que cunha duración progresivamente menor.
Pero a duración non será o único factor importante. Eclipseando.es incorporou esta semana un cálculo inédito en Galicia, elaborado a partir do modelo europeo de elevacións cunha resolución de 28 metros, no que analiza o perfil real do terreo dos 144 concellos galegos na dirección exacta na que estará o Sol durante a eclipse. O estudo conclúe que só nove concellos galegos teñen un relevo que supera a altura do Sol nese momento, e boa parte deles pertencen á montaña lucense.
Na comarca de Lugo destaca especialmente As Nogais, onde o terreo elévase ata os 21,3 graos, mentres que o Sol apenas alcanzará os 10,8 graos sobre o horizonte. Segundo o estudo, existe un obstáculo situado a uns 761 metros de altitude e a aproximadamente 300 metros de distancia, polo que desde o punto de referencia empregado no cálculo o astro quedaría oculto polo relevo.
Os responsables da web subliñan que este modelo non ten en conta edificios, árbores nin outros elementos artificiais, senón unicamente o relevo natural. Tampouco representa todas as localizacións dun concello, xa que os cálculos se realizan sobre un punto de referencia cartográfico. Ademais, cando o obstáculo se atopa moi preto do observador, a ocultación real pode ser incluso superior á estimada polo modelo.
Por este motivo, os autores de Eclipseando.es recomendan unha comprobación sinxela e ao alcance de calquera persoa: acudir ao lugar escollido o 11 de agosto á mesma hora na que se producirá a eclipse. O Sol atoparase practicamente na mesma posición que ocupará o día 12, permitindo comprobar con antelación se o horizonte occidental permanece completamente libre ou existe algún obstáculo que poida impedir a observación do fenómeno.
Os 67 concellos de Lugo
Ordenados por segundos de totalidade; os parciais, ao final, por porcentaxe de ocultación. Horas en hora local. O máximo percorre a provincia das 20:27 ás 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.