El eclipse total de Sol de 2026 en la comarca de Lugo: horarios, duración y mejores lugares para observarlo

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 convertirá a la comarca de Lugo en uno de los mejores lugares de Galicia para contemplar este espectacular fenómeno astronómico. Los municipios de Lugo, Castroverde, Outeiro de Rei, Rábade, Castro de Rei, Pol, Friol, Guntín, O Corgo, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, A Fonsagrada, A Ribeira de Piquín y As Nogais quedarán dentro de la franja de totalidad, lo que permitirá observar cómo la Luna oculta completamente el Sol durante más de un minuto en prácticamente toda la comarca.
Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que un eclipse total visible en estas condiciones no volverá a repetirse en la Península Ibérica hasta dentro de varias décadas. Por ello, se espera la llegada de miles de visitantes y aficionados a la astronomía a los distintos municipios de la provincia.
Según los datos publicados por la plataforma especializada Eclipseando.es, los tiempos de totalidad variarán ligeramente en función de la ubicación. Castroverde será el municipio de la comarca donde más durará el eclipse total, con alrededor de 1 minuto y 32 segundos, seguido de Outeiro de Rei y Rábade. También Lugo, Castro de Rei, Pol y Friol disfrutarán de tiempos de totalidad muy destacados. Por el contrario, en los municipios situados más al este de la provincia, como As Nogais, Pedrafita do Cebreiro o A Fonsagrada, la duración será algo menor, aunque seguirá permitiendo contemplar la ocultación completa del Sol durante más de un minuto.
¿Qué municipios tendrán las mejores condiciones para ver el eclipse?
Además de los horarios y la duración del fenómeno, Eclipseando.es ha realizado un análisis detallado del relieve de los 144 municipios gallegos para determinar cómo puede influir la orografía en la observación del eclipse. El estudio emplea modelos digitales del terreno y tiene en cuenta la posición exacta del Sol durante la totalidad, cuando estará muy bajo sobre el horizonte oeste, entre los 10 y los 12 grados de altura.
Este análisis revela que As Nogais es uno de los municipios de la comarca donde las montañas podrían dificultar parcialmente la visión del Sol en el momento culminante del eclipse. Según los cálculos realizados, el relieve supera ampliamente la altura a la que se situará el astro sobre el horizonte. Por el contrario, Lugo, Castroverde, Outeiro de Rei, Rábade, Friol, Guntín, O Corgo o Portomarín presentan condiciones más favorables, con un horizonte occidental menos condicionado por la orografía.
Aun así, los especialistas recomiendan elegir lugares elevados, alejados de obstáculos y con amplia visibilidad hacia el oeste para garantizar una observación óptima.
¿Cómo saber si el lugar elegido es adecuado?
Los expertos recuerdan que los cálculos realizados tienen en cuenta únicamente el relieve natural y no elementos como edificios, árboles u otras estructuras que puedan bloquear la visión del Sol. Por ello, aconsejan visitar previamente el punto desde el que se pretende seguir el eclipse.
Una forma sencilla de comprobarlo es acudir al lugar el 11 de agosto, a la misma hora en la que se producirá la totalidad. En ese momento el Sol se encontrará prácticamente en la misma posición que durante el eclipse, permitiendo verificar si el horizonte está completamente despejado.
Los 67 municipios de Lugo
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.