A eclipse total de Sol na comarca de Lugo: horarios, duración e mellores lugares para observalo

LugoXa
Os 23 municipios da comarca quedarán dentro da franxa de totalidade o 12 de agosto, aínda que a duración do fenómeno e as condicións de visibilidade variarán segundo a localización e a orografía
eclipse-total-de-sol-recurso-1
12 Aug 2026

A eclipse total de Sol do 12 de agosto de 2026 converterá a comarca de Lugo nun dos mellores lugares de Galicia para contemplar este espectacular fenómeno astronómico. Os concellos de Lugo, Castroverde, Outeiro de Rei, Rábade, Castro de Rei, Pol, Friol, Guntín, O Corgo, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, A Fonsagrada, A Ribeira de Piquín e As Nogais quedarán dentro da franxa de totalidade, o que permitirá observar como a Lúa oculta completamente o Sol durante máis dun minuto en practicamente toda a comarca.

Trátase dun acontecemento excepcional, xa que unha eclipse total visible nestas condicións non volverá repetirse na Península Ibérica ata dentro de varias décadas. Por iso, espérase a chegada de milleiros de visitantes e afeccionados á astronomía aos distintos municipios da provincia.

Segundo os datos publicados pola plataforma especializada Eclipseando.es, os tempos de totalidade variarán lixeiramente en función da localización. Castroverde será o concello da comarca onde máis durará a eclipse total, con arredor de 1 minuto e 32 segundos, seguido de Outeiro de Rei e Rábade. Tamén Lugo, Castro de Rei, Pol e Friol gozarán de tempos de totalidade moi destacados. Pola contra, nos municipios situados máis ao leste da provincia, como As Nogais, Pedrafita do Cebreiro ou A Fonsagrada, a duración será algo menor, aínda que seguirá permitindo contemplar a ocultación completa do Sol durante máis dun minuto.

Que concellos terán as mellores condicións para ver a eclipse?

Ademais dos horarios e da duración do fenómeno, Eclipseando.es realizou unha análise detallada do relevo dos 144 concellos galegos para determinar como pode influír a orografía na observación da eclipse. O estudo emprega modelos dixitais do terreo e ten en conta a posición exacta do Sol durante a totalidade, cando estará moi baixo sobre o horizonte oeste, entre os 10 e os 12 graos de altura.

Esta análise revela que As Nogais é un dos municipios da comarca onde as montañas poderían dificultar parcialmente a visión do Sol no momento culminante da eclipse. Segundo os cálculos realizados, o relevo supera amplamente a altura á que se situará o astro sobre o horizonte. Pola contra, Lugo, Castroverde, Outeiro de Rei, Rábade, Friol, Guntín, O Corgo ou Portomarín presentan condicións máis favorables, cun horizonte occidental menos condicionado pola orografía.

Aínda así, os especialistas recomendan escoller lugares elevados, afastados de obstáculos e con ampla visibilidade cara ao oeste para garantir unha observación óptima.

Como saber se o lugar elixido é adecuado?

Os expertos lembran que os cálculos realizados teñen en conta unicamente o relevo natural e non elementos como edificios, árbores ou outras estruturas que poidan bloquear a visión do Sol. Por iso, aconsellan visitar previamente o punto desde o que se pretende seguir a eclipse.

Unha forma sinxela de comprobalo é acudir ao lugar o 11 de agosto, á mesma hora na que se producirá a totalidade. Nese momento o Sol atoparase practicamente na mesma posición que durante a eclipse, permitindo verificar se o horizonte está completamente despexado.

A eclipse do 12 de agosto de 2026, municipio a municipio · Datos de Eclipseando

Contido proporcionado por eclipseando.es.

Os 67 concellos de Lugo

Ordenados por segundos de totalidade; os parciais, ao final, por porcentaxe de ocultación. Horas en hora local. O máximo percorre a provincia das 20:27 ás 20:29.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Lugo
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Burela Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Ribadeo Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,1°
Cervo Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Foz Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,3°
Xove Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Barreiros Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,2°
O Vicedo Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,6°
Lourenzá Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,2°
O Valadouro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Trabada Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Viveiro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Alfoz Total · 1m 45s 19:30 20:27 21:21 11,3°
A Pontenova Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Mondoñedo Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Ourol Total · 1m 44s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Riotorto Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Negueira de Muñiz Total · 1m 43s 19:31 20:28 21:21 10,8°
A Pastoriza Total · 1m 42s 19:31 20:28 21:21 11,2°
A Fonsagrada Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 10,9°
Abadín Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Muras Total · 1m 40s 19:30 20:28 21:21 11,5°
Ribeira de Piquín Total · 1m 40s 19:31 20:28 21:21 11°
Meira Total · 1m 39s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Castro de Rei Total · 1m 37s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Cospeito Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Navia de Suarna Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:22 10,7°
Pol Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Vilalba Total · 1m 35s 19:31 20:28 21:21 11,4°
Baleira Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:22 11°
Xermade Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:21 11,5°
Castroverde Total · 1m 32s 19:31 20:28 21:22 11°
Cervantes Total · 1m 31s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Begonte Total · 1m 29s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Baralla Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,9°
Becerreá Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,8°
Outeiro de Rei Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Rábade Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
As Nogais Total · 1m 27s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Pedrafita do Cebreiro Total · 1m 26s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Lugo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,2°
O Corgo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,1°
Guitiriz Total · 1m 24s 19:31 20:28 21:22 11,5°
Láncara Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Triacastela Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Friol Total · 1m 18s 19:31 20:28 21:22 11,4°
O Páramo Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Samos Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Sarria Total · 1m 15s 19:32 20:29 21:22 11°
Guntín Total · 1m 12s 19:31 20:29 21:22 11,2°
Folgoso do Courel Total · 1m 10s 19:32 20:29 21:22 10,7°
O Incio Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Portomarín Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Paradela Total · 1m 08s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Palas de Rei Total · 1m 02s 19:31 20:29 21:22 11,3°
Bóveda Total · 0m 58s 19:32 20:29 21:22 11°
A Pobra do Brollón Total · 0m 57s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Monterroso Total · 0m 56s 19:32 20:29 21:22 11,3°
Quiroga Total · 0m 54s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Ribas de Sil Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:23 10,7°
Taboada Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Antas de Ulla Total · 0m 51s 19:32 20:29 21:22 11,3°
O Saviñao Total · 0m 44s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Monforte de Lemos Total · 0m 43s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Chantada Total · 0m 34s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Pantón Total · 0m 30s 19:32 20:29 21:23 11°
Sober Total · 0m 24s 19:32 20:29 21:23 10,9°
Carballedo Parcial · 99,9 % 19:32 20:29 21:23 11,1°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

0.15187907218933